もとぶの気象情報
■ 【 もとぶの気象情報 】
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | |
| 平成13年 | 17.4 | 98.2 | 4.2 | 18.3 | 64.6 | 8.6 | 18.3 | 08 | 3.6 |
| 平成14年 | 16.9 | 74.5 | 3.5 | 17.2 | 59 | 3.6 | 19.4 | 135.5 | 3.7 |
| 平成15年 | 15.6 | 56.5 | 3.4 | 17.8 | 58 | 3.7 | 18.1 | 62.5 | 3.7 |
| 平成16年 | 16.5 | 59.5 | 3.4 | 17 | 107.5 | 3.9 | 18.9 | 85 | 4 |
| 平成17年 | 16.5 | 84 | 3.5 | 17.5 | 120 | 3.3 | 17.3 | 129 | 3.4 |
| 平均 | 16.6 | 74.5 | 3.6 | 17.6 | 81.8 | 4.6 | 18.4 | 104 | 3.7 |
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | |||
| 平成13年 | 21.3 | 101.2 | 3.3 | 23.3 | 371 | 3 | 27.9 | 259.5 | 3.1 | ||
| 平成14年 | 21.9 | 209.5 | 3.4 | 25.3 | 106 | 2.9 | 27.5 | 160 | 3.4 | ||
| 平成15年 | 22.4 | 119.5 | 3.3 | 24.1 | 131 | 3.1 | 26.6 | 246.5 | 3.9 | ||
| 平成16年 | 21.9 | 119 | 3 | 25.4 | 180 | 3 | 26.8 | 188.5 | 3.4 | ||
| 平成17年 | 21.3 | 67 | 3.2 | 24.1 | 138.5 | 3.4 | 26.7 | 533 | 3.7 | ||
| 平均 | 21.8 | 123.2 | 3.2 | 24.4 | 185.3 | 3.1 | 27.1 | 277.5 | 3.5 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | |||
| 平成13年 | 32 | 22.5 | 2.6 | 30.2 | 43.5 | 3 | 27.7 | 587 | 3 | ||
| 平成14年 | 28.8 | 331 | 4 | 29.4 | 43.5 | 3.2 | 27.8 | 463.5 | 4.1 | ||
| 平成15年 | 30.4 | 113 | 3.3 | 30 | 288.5 | 3 | 28.7 | 68 | 4.2 | ||
| 平成16年 | 29.5 | 175.5 | 2.9 | 29.4 | 92.5 | 4.2 | 28.1 | 325 | 6.5 | ||
| 平成17年 | 30.9 | 66.5 | 3.2 | 29.8 | 29.5 | 2.6 | 28.6 | 41.5 | 3.4 | ||
| 平均 | 30.3 | 141.7 | 3.2 | 29.8 | 99.5 | 3.2 | 28.2 | 317 | 4.2 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | 気温 | 雨量 | 風速 | |||
| 平成13年 | 25.5 | 22.5 | 4.1 | 21.7 | 7.5 | 4.5 | 18.7 | 60.5 | 3.9 | ||
| 平成14年 | 24.6 | 301.5 | 3.9 | 20.8 | 24.5 | 4.4 | 18.9 | 197 | 3.9 | ||
| 平成15年 | 24.5 | 154.5 | 4.8 | 23.3 | 180.5 | 4 | 18.3 | 47 | 4.2 | ||
| 平成16年 | 24.7 | 380 | - | 22.2 | 99 | - | 19.7 | 77 | 3.2 | ||
| 平成17年 | 26.4 | 61 | 4 | 22.4 | 75 | 4 | 17.1 | 83.5 | 3.4 | ||
| 平均 | 25.1 | 183.9 | 3.4 | 22.1 | 77.3 | 3.4 | 18.5 | 93 | 3.7 | ||
気温℃ 毎日10:00と18:00の観測データの平均
雨量 mm 月の合計
風速 m/s 毎日10:00と18:00の観測データの平均


